제품 상세 정보:
|
제조사: | SINOTRUK (CNHTC) | 시리즈:: | HOWO |
---|---|---|---|
상품 이름 :: | 팁 주는 사람 | 구동 장치형:: | 6X4, LHD 또는 RHD |
적재 능력 :: | 25-40tons | 엔진: | 371hp |
변속기: | HW19710 HW19712 | 정면 차축: | HF9 |
뒤 축: | HC16 | 색: | 고객 요구 일치 |
하이 라이트: | 300L SINOTRUK 덤프차,336 에이치피 SINOTRUK 덤프차,420 에이치피 6x4 덤프차 |
Truck Brand | SINOTRUK -howo | ||
(Lx W 엑스에)를 치수화하세요 | 8214x2496x3386 | ||
카고 보디 사이즈 (L*W*H, 밀리미터) | 5400x2300x1400 | ||
카고 보디 두께(MM) | 바닥 :측면인 8 밀리미터 :6 밀리미터, | ||
차량의 타입을 높이세요 | 복부 상승 | ||
축거 (밀리미터) | 3625+1350 | ||
고삐 중량(KG) | 12290 | ||
로딩 중량(KG) | 30000 | ||
연료 선박 능력 | 잠금형 연료 캡과 300L | ||
연료 consumption(L/100km) | 32 | ||
위기 | 싱글 플레이트 건식 클러치 Φ420mm | ||
엔진 모델
|
모델 | WD615.47, | |
마력, 최대 (kw / rpm) | 371HP,247/2200 | ||
배출 기준 | II유로 | ||
전송 | 모델 | HW 19710,10 포워드들과 2가지 반대 | |
조향장치
|
모델 | ZF8118, | |
앞자축 | HF9 , | ||
뒤차축 | HC16, | ||
타이어 | 12.00R20 11 부분 | ||
택시 | HW76 택시, 한 수면자,와 함께 에어-콘디션 |
1.당신의 회사를 하고 공장 또는 거래 기업입니까?
우리는 공장을 가지고 있고 자신, 우리가 중국에 수년 동안 이 사업에 있습니다. 우리의 공장은 산둥 중국에 매우 유명합니다.
2.우리가 제공했고 어떻게 우리가 품질을 제어합니까 퀄이프리 보증 위하트스?
1. 확립된 채 제조 절차 날것 자재, 프로세스 소재, 유효하거나 피시험재의 모든 단계에 제품을 확인하기 위한 절차는 상품 ect를 완성했습니다. 게다가, 우리는 또한 제조 절차의 모든 단계에 모든 항목의 사찰과 시험 상태를 확인하는 절차를 개발했습니다.
조립 라인에서 2.100% 감사. 모든 관리, 검역, 장비, 정착물, 전체 생산 리소스와 기술은 그들이 일관되게 필요한 품질 수준을 달성하다는 것을 보증하기 위해 조사됩니다.
3. 당신의 MOQ가 무엇입니까?
하나의 장치
4. 어떻게 당신이 트럭을 옮깁니까?
우리는 크기 또는 컨테이너에 의해 차량을 옮깁니다. 우리의 공장은 당신에게 가장 낮은 선박 fee.bulk 또는 컨테이너를 제공할 수 있는 선박 기관과 긴 -용어 협력을 소유합니다.
5. 내 특수한 요구 사항을 충족시키시겠습니까?
네, 그렇고 말고요! 우리는 직접적 제조이고 강한 생산 용량과 R&D 능력을 가집니다!
담당자: admin