|
제품 상세 정보:
|
제조자: | SINOTRUK (CNHTC) | 시리즈:: | HOWO |
---|---|---|---|
제품 이름:: | 팁 주는 사람 | 구동 장치형:: | 6X4, LHD 또는 RHD |
적재 능력 :: | 25-40tons | 엔진: | 371hp |
변속기: | HW19710 HW19712 | 정면 차축: | HF9 |
뒤 축: | HC16 | 색깔: | 고객 요구 일치 |
하이 라이트: | 25 톤 덤프 덤프차,25 톤 SINOTRUK 덤프차,6X4 덤프 덤프차 |
상술 | ||||
(언로딩된) (Lx W 엑스에)를 (밀리미터) 치수화하세요 | 9470×2496×3450 | |||
카고 보디 사이즈 (LxWxH) (밀리미터) | 6500x2300x1500 모래 소체, 전방 리프팅, 바닥 8 밀리미터, 옆 6 밀리미터 | |||
다가오고 있는 각 / 이탈은 움직입니다) | 19/20 | |||
오버행 (전면 / 후방) (밀리미터) | 1500/2295 | |||
축거 (밀리미터) | 4625+1350 | |||
최대 속도 (킬로미터 / H) | 78 | |||
고삐 중량(KG) | 12500 | |||
엔진 (중국에서 만들어지는 슈타이어 기술) | 모델 | WD615.47, 과급되고 인터-쿨링 물 냉각에 일치하는 수냉식, 4개 strokes,6 실린더, 직접적으로 주입 | ||
연료 유형 | 디젤 | |||
전원, 최대 (kw / rpm) | 371HP | |||
발행 | EUROII | |||
연료 선박 능력(L) | 300L 알루미늄 오일 탱크 | |||
전송 | 모델 | HW19710, 앞으로 10 속도와 2가지 반대 | ||
브레이크계통 | 서비스 브레이크 | 쌍대 회로 압축 공기 브레이크 | ||
계류 브레이크 | 스프링 에너지, 압축된 공기가 후륜에 작용합니다 | |||
조향장치 | 모델 | ZF8118 | ||
앞자축 | HF9 | |||
뒤차축 | HC16 | |||
타이어 | 12.00R20 | |||
전기 시스템 | 배터리 | 2X12V/165Ah | ||
교류 발전기 | 28V-1500kw | |||
기동 장치 | 7.5Kw/24V | |||
택시 | HOWO 76 신인 택시 (에어컨과 함께, 한 침대), 3 속도, 라미네이트된 바람막이와 front,2- 팔 바람막이 와이퍼 시스템에 기울일 수 있는 전철강 앞으로 control,55ohydraulically와 함께 캐스티드 무선 안테나, 수력으로 뎀프용 조정할 수 있는 운전석과 난방과 환기 시스템으로, 엄격한 조정할 수 있는 코-드라이버의 좌석, 입체 음향 라디오 / 카세트 레코더와 외부 차광판, 조정할 수 있는 지붕 소동, 안전 벨트와 4번 점받침 완전히 떠있는 중단과 완충 장치로, 조정할 수 있는 핸들, 나팔에서. |
담당자: admin