|
제품 상세 정보:
|
제조자: | SINOTRUK (CNHTC) | 시리즈:: | HOWO |
---|---|---|---|
제품 이름:: | 화물 트럭 | 모형:: | ZZ1317N4641W |
구동 장치형:: | 8X4, LHD | 엔진:: | WD615.69, 336HP, 유로 II |
화물 몸:: | 8500x2300x600/800mm | 적재 능력 :: | 40-60tons |
오두막:: | HW76,1 Beth | 전송:: | HW19710 |
하이 라이트: | 8x4 HOWO 화물 트럭,아주 튼튼하 HOWO 화물 트럭,SINOTRUK HOWO 화물 트럭 |
우리의 회사는 중국에 몇 안 되는 대형 화물차 제조중 하나입니다
무거운 트럭 엔진, 캐빈과 축을 생산할 수 있는 능력을 갖춥니다.
우리의 개발 목표는 부라이드에 있습니다 "세계로의 회사
대체 가능한 잘 알려져 있는 대형 화물차 제조 기초
중국에서 ".
이 목표를 실현하기 위해, 기업은 휴대를 주장할 것입니다
4가지 전략 바깥쪽에, 즉 국제화, 앞으로 기술, 고급 품질
그리고 국제화를 실현하기 위한 저렴하고 구역화의
제품, 시장, 자본, 메커니즘, 브랜드와 인재와 확립합니다
셀프 혁신 능력과 국제적 지탱할 수 있는 기업
그리고 핵심 경쟁력.긴 사업을 만들기를 진정으로 희망합니다
당신과의 관계.
기계, 장비, 석탄, 등과 같은 교통 모든 종류의 상품을 위한, 물류관리 비즈니스에 적합한 HOWO 화물 트럭.
아프리카에서 팔려고 내놓 2020 시노트루크 HOWO 8x4 336 hp/371hp 벌크 화물 울타리 트럭
트럭 모델 | ZZ1257S4341W | |
(언로딩된) (Lx W 엑스에)를 (밀리미터) 치수화하세요 | 9120X2496X2958 | |
다가오고 있는 각 / 이탈은 움직입니다) | 20.5/18 | |
오버행 (전면 / 후방) (밀리미터) | 1320/2700 | |
7380×2490×3140 (밀리미터) | 4350+1350 | |
최대 속도 (킬로미터 / H) | 90 | |
고삐 중량(KG) | 6000 | |
전체 중량(KG) | 25000 | |
엔진 (중국에서 만들어지는 슈타이어 기술) |
모델 | -냉각시키 WD615.47water, 물 냉각에 일치하는 네개 strokes,6 실린더, 직접적으로 주입 |
연료 유형 | 디젤 | |
마력, 최대 (kw / rpm) | 371HP | |
발행 | EURO2 | |
연료 선박 능력(L) | 300 | |
전송 | 모델 | HW19710,10은 gears,2 반대를 진척시킵니다 |
브레이크계통 | 서비스 브레이크 | 쌍대 회로 압축 공기 브레이크 |
계류 브레이크 | 스프링 에너지, 압축된 공기가 후륜에 작용합니다 | |
조향장치 | 모델 | ZF8098 |
앞자축 | HF7 | |
뒤차축 | MCY13Q | |
색 | 하얀, 빨간, 노란색 . (선택적입니다) | |
타이어 | 295/80R22.5 | |
전기 시스템 | 배터리 | 2X12V/165Ah |
교류 발전기 | 28V-1500kw | |
기동 장치 | 7.5Kw/24V |
로로 또는 크기 또는 당신의 특정한 요청에 따른 플랫 랙 컨테이너에 의해.
1, 전체 트럭 품질보증서가 1년 또는 50000 킬로미터, 어느 것이든지 우선시하는지 기지입니다.
2, 전문적 서비스 팀, 미래 우려로부터 떨어진 당신을 만들기 위한 충분히 여분 부품.
당신의 드라이버를 위한 3, 전문적 트래이닝 선생님들 또는 수리 및 정비 위의 엔지니어들
담당자: admin